| Dark |
| Rank |
Attack |
Defense |
Hit |
Avoid |
| Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
 |
C | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | | B | +2 |
+2 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | | A | +3 |
+3 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +15 |
+15 |  |
C | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +2.5 |
+2 | +2.5 |
+2 | | B | +2 |
+2 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | A | +3 |
+3 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | | B | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | | A | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +22.5 |
+22 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +2.5 |
+2 | | B | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | +5 |
+5 | | A | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +2.5 |
+2 | +2.5 |
+2 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +7.5 |
+7 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +15 |
+15 |  |
C | +1 |
+1 | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +2.5 |
+2 | | B | +2 |
+2 | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | | A | +3 |
+3 | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +2.5 |
+2 | +5 |
+5 | | B | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +10 |
+10 | | A | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | +15 |
+15 |
| Fire |
| Rank |
Attack |
Defense |
Hit |
Avoid |
| Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
 |
C | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +2.5 |
+2 | +2.5 |
+2 | | B | +2 |
+2 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | A | +3 |
+3 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | +7.5 |
+7 |  |
C | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +0 |
+0 | | B | +2 |
+2 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | +0 |
+0 | | A | +3 |
+3 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | +0 |
+0 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +2.5 |
+2 | +5 |
+5 | | B | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +10 |
+10 | | A | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | +15 |
+15 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | +0 |
+0 | | B | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | +0 |
+0 | | A | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +22.5 |
+22 | +0 |
+0 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +5 |
+5 | +0 |
+0 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +10 |
+10 | +0 |
+0 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +15 |
+15 | +0 |
+0 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +2.5 |
+2 | +2.5 |
+2 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +7.5 |
+7 | +7.5 |
+7 |  |
C | +1 |
+1 | +0.5 |
+0 | +2.5 |
+2 | +0 |
+0 | | B | +2 |
+2 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +0 |
+0 | | A | +3 |
+3 | +1.5 |
+1 | +7.5 |
+7 | +0 |
+0 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +2.5 |
+2 | | B | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | +5 |
+5 | | A | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | +7.5 |
+7 |
| Ground |
| Rank |
Attack |
Defense |
Hit |
Avoid |
| Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
 |
C | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | | B | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | | A | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +22.5 |
+22 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +2.5 |
+2 | +5 |
+5 | | B | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +10 |
+10 | | A | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | +15 |
+15 |  |
C | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | | B | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +20 |
+20 | | A | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +30 |
+30 |  |
C | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | B | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | +10 |
+10 | | A | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | +15 |
+15 |  |
C | +0 |
+0 | +0.5 |
+0 | +2.5 |
+2 | +5 |
+5 | | B | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +10 |
+10 | | A | +0 |
+0 | +1.5 |
+1 | +7.5 |
+7 | +15 |
+15 |  |
C | +0 |
+0 | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | | B | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | | A | +0 |
+0 | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +22.5 |
+22 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +15 |
+15 |  |
C | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +2.5 |
+2 | +7.5 |
+7 | | B | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +15 |
+15 | | A | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | +22.5 |
+22 |
| Heaven |
| Rank |
Attack |
Defense |
Hit |
Avoid |
| Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
 |
C | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +2.5 |
+2 | | B | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | +5 |
+5 | | A | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | +0 |
+0 | | B | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | +0 |
+0 | | A | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +22.5 |
+22 | +0 |
+0 |  |
C | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | B | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | +10 |
+10 | | A | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | +15 |
+15 |  |
C | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | +0 |
+0 | | B | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +20 |
+20 | +0 |
+0 | | A | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +30 |
+30 | +0 |
+0 |  |
C | +0 |
+0 | +0.5 |
+0 | +7.5 |
+7 | +0 |
+0 | | B | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +15 |
+15 | +0 |
+0 | | A | +0 |
+0 | +1.5 |
+1 | +22.5 |
+22 | +0 |
+0 |  |
C | +0 |
+0 | +0.5 |
+0 | +5 |
+5 | +2.5 |
+2 | | B | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +10 |
+10 | +5 |
+5 | | A | +0 |
+0 | +1.5 |
+1 | +15 |
+15 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +5 |
+5 | +0 |
+0 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +10 |
+10 | +0 |
+0 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +15 |
+15 | +0 |
+0 |  |
C | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | +2.5 |
+2 | | B | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | +5 |
+5 | | A | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +22.5 |
+22 | +7.5 |
+7 |
| Light |
| Rank |
Attack |
Defense |
Hit |
Avoid |
| Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
 |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +2.5 |
+2 | +2.5 |
+2 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +7.5 |
+7 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +5 |
+5 | +0 |
+0 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +10 |
+10 | +0 |
+0 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +15 |
+15 | +0 |
+0 |  |
C | +0 |
+0 | +0.5 |
+0 | +2.5 |
+2 | +5 |
+5 | | B | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +10 |
+10 | | A | +0 |
+0 | +1.5 |
+1 | +7.5 |
+7 | +15 |
+15 |  |
C | +0 |
+0 | +0.5 |
+0 | +7.5 |
+7 | +0 |
+0 | | B | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +15 |
+15 | +0 |
+0 | | A | +0 |
+0 | +1.5 |
+1 | +22.5 |
+22 | +0 |
+0 |  |
C | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +0 |
+0 | | B | +0 |
+0 | +2 |
+2 | +10 |
+10 | +0 |
+0 | | A | +0 |
+0 | +3 |
+3 | +15 |
+15 | +0 |
+0 |  |
C | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +2.5 |
+2 | +2.5 |
+2 | | B | +0 |
+0 | +2 |
+2 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | A | +0 |
+0 | +3 |
+3 | +7.5 |
+7 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0.5 |
+0 | +1 |
+1 | +2.5 |
+2 | +0 |
+0 | | B | +1 |
+1 | +2 |
+2 | +5 |
+5 | +0 |
+0 | | A | +1.5 |
+1 | +3 |
+3 | +7.5 |
+7 | +0 |
+0 |  |
C | +0 |
+0 | +0.5 |
+0 | +5 |
+5 | +2.5 |
+2 | | B | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +10 |
+10 | +5 |
+5 | | A | +0 |
+0 | +1.5 |
+1 | +15 |
+15 | +7.5 |
+7 |
| Thunder |
| Rank |
Attack |
Defense |
Hit |
Avoid |
| Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
 |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +15 |
+15 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +2.5 |
+2 | +2.5 |
+2 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +7.5 |
+7 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0 |
+0 | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | | B | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | | A | +0 |
+0 | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +22.5 |
+22 |  |
C | +0 |
+0 | +0.5 |
+0 | +5 |
+5 | +2.5 |
+2 | | B | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +10 |
+10 | +5 |
+5 | | A | +0 |
+0 | +1.5 |
+1 | +15 |
+15 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +2.5 |
+2 | +2.5 |
+2 | | B | +0 |
+0 | +2 |
+2 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | A | +0 |
+0 | +3 |
+3 | +7.5 |
+7 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | | B | +0 |
+0 | +2 |
+2 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | | A | +0 |
+0 | +3 |
+3 | +0 |
+0 | +15 |
+15 |  |
C | +0.5 |
+0 | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +2.5 |
+2 | | B | +1 |
+1 | +2 |
+2 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | | A | +1.5 |
+1 | +3 |
+3 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0 |
+0 | +0.5 |
+0 | +2.5 |
+2 | +5 |
+5 | | B | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +10 |
+10 | | A | +0 |
+0 | +1.5 |
+1 | +7.5 |
+7 | +15 |
+15 |
| Water |
| Rank |
Attack |
Defense |
Hit |
Avoid |
| Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
 |
C | +1 |
+1 | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +2.5 |
+2 | | B | +2 |
+2 | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | | A | +3 |
+3 | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 |  |
C | +1 |
+1 | +0.5 |
+0 | +2.5 |
+2 | +0 |
+0 | | B | +2 |
+2 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +0 |
+0 | | A | +3 |
+3 | +1.5 |
+1 | +7.5 |
+7 | +0 |
+0 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +15 |
+15 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +5 |
+5 | +0 |
+0 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +10 |
+10 | +0 |
+0 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +15 |
+15 | +0 |
+0 |  |
C | +0.5 |
+0 | +1 |
+1 | +2.5 |
+2 | +0 |
+0 | | B | +1 |
+1 | +2 |
+2 | +5 |
+5 | +0 |
+0 | | A | +1.5 |
+1 | +3 |
+3 | +7.5 |
+7 | +0 |
+0 |  |
C | +0.5 |
+0 | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +2.5 |
+2 | | B | +1 |
+1 | +2 |
+2 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | | A | +1.5 |
+1 | +3 |
+3 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 |  |
C | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | | B | +2 |
+2 | +2 |
+2 | +0 |
+0 | +0 |
+0 | | A | +3 |
+3 | +3 |
+3 | +0 |
+0 | +0 |
+0 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +2.5 |
+2 | +2.5 |
+2 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +7.5 |
+7 | +7.5 |
+7 |
| Wind |
| Rank |
Attack |
Defense |
Hit |
Avoid |
| Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
Bonus |
Actual |
 |
C | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +2.5 |
+2 | +5 |
+5 | | B | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +10 |
+10 | | A | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | +15 |
+15 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +2.5 |
+2 | | B | +1 |
+1 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | +5 |
+5 | | A | +1.5 |
+1 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +2.5 |
+2 | +7.5 |
+7 | | B | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +15 |
+15 | | A | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | +22.5 |
+22 |  |
C | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +7.5 |
+7 | +2.5 |
+2 | | B | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | +5 |
+5 | | A | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +22.5 |
+22 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0 |
+0 | +0.5 |
+0 | +5 |
+5 | +2.5 |
+2 | | B | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +10 |
+10 | +5 |
+5 | | A | +0 |
+0 | +1.5 |
+1 | +15 |
+15 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0 |
+0 | +0.5 |
+0 | +2.5 |
+2 | +5 |
+5 | | B | +0 |
+0 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +10 |
+10 | | A | +0 |
+0 | +1.5 |
+1 | +7.5 |
+7 | +15 |
+15 |  |
C | +0.5 |
+0 | +0.5 |
+0 | +2.5 |
+2 | +2.5 |
+2 | | B | +1 |
+1 | +1 |
+1 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | A | +1.5 |
+1 | +1.5 |
+1 | +7.5 |
+7 | +7.5 |
+7 |  |
C | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +5 |
+5 | +5 |
+5 | | B | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +10 |
+10 | +10 |
+10 | | A | +0 |
+0 | +0 |
+0 | +15 |
+15 | +15 |
+15 |
|
 |